2014年1月6日星期一

《財富》正式發佈瞭最新的美國500強排行榜

《財富》正式發佈瞭最新的美國500強排行榜

《財富》正式發佈瞭最新的美國500強排行榜


電腦店訊

《財富》正式發佈瞭最新的美國500強排行榜,沃爾瑪以4691.6億美元的收入重回榜首,石油巨頭埃克森美孚以4498.8億美元的收入位居第二。去年上市的Facebook今年首次登上瞭美國500強排行榜,排名第482位。老牌互聯網公司雅虎則進入倒數陣營,排名第494位。

  產品依舊在全球熱賣的蘋果公司排名持續上升,從第17位躍升至第6位,首次躋身美國500強前10行列。蘋果去年實現營業收入1565億美元,較上一年增長瞭44.6%。利潤大漲61%,達到417.3億美元。

  但總體來看,美國經濟在2012年步入瞭漫長的低增長階段,榜上的500傢公司總收入達到12.06萬億美元,較上一年僅增長瞭2.7%。員工總數增長瞭2.3%,達2640萬人。但總利潤反而下降瞭0.5%,共計8203億美元。

  前10名的位次今年也發生瞭一系列引人矚目的變化,石油巨頭雪佛龍保住瞭第三名的寶座。美國最大的獨立煉油商之一、去年剛從康菲石油拆分出來的Phillips 66今年以全新姿態上榜,排名第四。另一石油公司瓦萊羅能源公司今年擠入瞭前十。

  同時,得益於精準的投資,股神旗下的伯克希爾-哈撒韋公司排名升至第5位。通用汽車、福特汽車兩傢汽車公司的排名則略有下降,分別排在第7位和第10位。通用電氣今年排名下降兩位,位居第8。

  而去年的第8名房利美今年被擠出瞭前10。但受益於美國房地產市場的復興,去年在美國500強中虧損最嚴重的房利美今年成功扭虧為盈,利潤上升至172億美元。同樣被擠出前10的還有惠普,這位陷入困境的PC巨頭今年取代房利美成為瞭榜上虧損最嚴重的公司,虧損總額高達126.5億美元。

  從盈利能力來看,在所有上榜公司中,最賺錢的依然當屬埃克森美孚,以448.8億美元的利潤傲視群雄。蘋果緊隨其後。

  與去年相比,今年共有24傢新公司上榜。


  2013年財富美國500強前五十名(單位:百萬美元

排名 公司名稱 營業收入 利潤
1 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 469162.0 16999.0
2 埃克森美孚(Exxon Mobil) 449886.0 44880.0
3 雪佛龍(Chevron) 233899.0 26179.0
4 Phillips 66公司(Phillips 66) 169551.0 4124.0
5 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 162463.0 14824.0
6 蘋果公司(Apple) 156508.0 41733.0
7 通用汽車公司(General Motors) 152256.0 6188.0
8 通用電氣公司(General Electric) 146874.0 13641.0
9 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 138286.0 2083.0
10 福特汽車公司(Ford Motor) 134252.0 5665.0
11 美國電話電報公司(AT&T) 127434.0 7264.0
12 房利美(Fannie Mae) 127230.0 17220.0
13 Cvs Caremark公司(CVS Caremark) 123133.0 3876.9
14 麥克森公司(McKesson) 122734.0 1403.0
15 惠普(Hewlett-Packard) 120357.0 -12650.0
16 威瑞森電信(Verizon Communications) 115846.0 875.0
17 聯合健康集團(UnitedHealth Group) 110618.0 5526.0
18 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) 108184.0 21284.0
19 卡地納健康(Cardinal Health) 107552.0 1069.0
20 國際商業機器公司(International Business Machines) 104507.0 16604.0
21 美國銀行(Bank of America Corp.) 100078.0 4188.0
22 好市多(Costco Wholesale) 99137.0 1709.0
23 克羅格(Kroger) 96751.3 1496.5
24 美國快捷藥方公司(Express Scripts Holding) 94416.7 1312.9
25 美國富國銀行(Wells Fargo) 91247.0 18897.0
26 花旗集團(Citigroup) 90769.0 7541.0
27 ADM公司(Archer Daniels Midland) 89038.0 1223.0
28 寶潔公司(Procter & Gamble) 85120.0 10756.0
29 保誠集團(Prudential Financial) 84838.0 469.0
30 波音(Boeing) 81698.0 3900.0
31 房地美(Freddie Mac) 80635.0 10982.0
32 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 79720.5 719.0
33 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) 76783.0 3389.0
34 傢得寶(Home Depot) 74754.0 4535.0
35 微軟(Microsoft) 73723.0 16978.0
36 塔吉特公司(Target) 73301.0 2999.0
37 沃爾格林公司(Walgreen) 71633.0 2127.0
38 美國國際集團(American International Group) 70143.0 3438.0
39 國際資產控股公司(INTL FCStone) 69260.6 15.0
40 大都會保險公司(MetLife) 68224.0 1324.0
41 強生(Johnson & Johnson) 67224.0 10853.0
42 卡特彼勒(Caterpillar) 65875.0 5681.0
43 百事公司(PepsiCo) 65492.0 6178.0
44 州立農業保險公司(State Farm Insurance Cos.) 65285.7 3159.2
45 康菲石油公司(ConocoPhillips) 63373.0 8428.0
46 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 62570.0 6203.0
47 Wellpoint公司(WellPoint) 61711.7 2655.5
48 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 61244.0 14570.0
49 亞馬遜(Amazon.com) 61093.0 -39.0
50 聯合技術公司(United Technologies) 59783.0 5130.0

    没有评论:

    发表评论