2009年營業收入最慘上市公司一覽(14傢)
序號 證券代碼 名稱 營業總收入(萬元) 所屬行業
本期 上年同期(調整後) 增長率(%)
000620.SZ S*ST聖方 0.00 0.00 石油、化學、塑膠、塑料
000688.SZ *ST朝華 0.00 0.00 信息技術業
000691.SZ *ST亞太 0.00 7,062.99 -100.00 綜合類
600083.SH ST博信 0.00 317.70 -100.00 電子
1 600603.SH ST興業 41.67 263.30 -84.17 房地產業
2 000656.SZ ST東源 72.34 32.56 122.19 房地產業
3 000719.SZ S*ST鑫安 199.90 0.00 石油、化學、塑膠、塑料
4 000863.SZ *ST商務 231.96 2,962.51 -92.17 信息技術業
5 000681.SZ *ST遠東 280.07 1,511.87 -81.48 紡織、服裝、皮毛
6 000673.SZ *ST大水 408.99 4,574.08 -91.06 金屬、非金屬
7 000557.SZ ST銀廣夏 410.38 3,190.43 -87.14 醫藥、生物制品
8 000555.SZ ST太光 490.90 2,061.60 -76.19 信息技術業
9 600385.SH ST金泰 530.37 343.23 54.52 醫藥、生物制品
10 000035.SZ *ST科健 564.77 831.46 -32.07 信息技術業
|
没有评论:
发表评论